SG Eintracht Rheinhausen 1964 e.V.
Abteilung Tischtennis
🏓 Saison 2022 / 23 🏓
BKV Oberhausen / BKV Duisburg / BKV Mülheim an der Ruhr
Saison 2022 / 23
BKV Oberhausen
BKV Duisburg
BKV Mülheim an der Ruhr
2. Stadtliga
Tabelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaften | Sp | S | U | N | Spiele | Spiele +/- | Punkte |
1 | BSG Grillo 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 68 : 38 | 238 | 15 : 3 |
2 | TT SG Eintracht Rheinhausen | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 : 29 | 226 | 14 : 2 |
3 | BSV Mannesmann 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 : 31 | 189 | 10 : 4 |
4 | BSG Grillo 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 50 : 56 | 184 | 7 : 11 |
5 | BSG Eintracht Waldhuck 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 42 : 54 | 173 | 5 : 11 |
6 | BSG Bruchsteg/EVO 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 : 59 | 128 | 4 : 12 |
7 | TT-SG Königshardt | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 : 63 | 98 | 1 : 13 |
Tabelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Mannschaften | Sp | Spiele +/- | Punkte | ||||
1 | BSG Grillo 3 | 9 | 238 | 15 : 3 | ||||
2 | TT SG Eintracht Rheinhausen | 8 | 226 | 14 : 2 | ||||
3 | BSV Mannesmann 4 | 7 | 189 | 10 : 4 | ||||
4 | BSG Grillo 2 | 9 | 184 | 7 : 11 | ||||
5 | BSG Eintracht Waldhuck 2 | 8 | 173 | 5 : 11 | ||||
6 | BSG Bruchsteg/EVO 2 | 8 | 128 | 4 : 12 | ||||
7 | TT-SG Königshardt | 7 | 98 | 1 : 13 |
Rückrunde
Spielplan | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Tag | Datum | Zeit | Spiel | Spiele | Sätze | Punkte | ||||||||
70 | Fr | 24.02.23 | 19:00 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | TT-SG Königshardt | 10 | : | 2 | 30 | : | 11 | 2 | : | 0 |
64 | Mo | 13.03.23 | 18:30 | BSG Grillo 2 | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 3 | : | 9 | 18 | : | 30 | 0 | : | 2 |
51 | Fr | 05.05.23 | 19:00 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | BSG Eintracht Waldhuck 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | ||
58 | Fr | 12.05.23 | 19:00 | BSV Mannesmann 4 | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | ||
68 | Fr | 02.06.23 | 19:00 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | BSG Bruchsteg/EVO 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | ||
56 | Mo | 12.06.23 | 18:30 | BSG Grillo 3 | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | ||
Rückrunde
Spielplan | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Spiel | Spiele | Punkte | ||||||||||||
24.02.23 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | TT-SG Königshardt | 10 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||||||
13.03.23 | BSG Grillo 2 | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 3 | : | 9 | 0 | : | 2 | ||||||
05.05.23 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | BSG Eintracht Waldhuck 2 | 0 | : | 0 | : | ||||||||
12.05.23 | BSV Mannesmann 4 | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 0 | : | 0 | : | ||||||||
02.06.23 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | BSG Bruchsteg/EVO 2 | 0 | : | 0 | : | ||||||||
12.06.23 | BSG Grillo 3 | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 0 | : | 0 | : | ||||||||
Hinrunde
Spielplan | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Tag | Datum | Zeit | Spiel | Spiele | Sätze | Punkte | ||||||||
8 | Fr | 16.09.22 | 19:00 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | BSV Mannesmann 4 | 9 | : | 3 | 28 | : | 15 | 2 | : | 0 |
20 | Mi | 28.09.22 | 19:00 | TT-SG Königshardt | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 3 | : | 9 | 13 | : | 32 | 0 | : | 2 |
14 | Fr | 21.10.22 | 19:00 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | BSG Grillo 2 | 9 | : | 3 | 27 | : | 14 | 2 | : | 0 |
18 | Mi | 09.11.22 | 19:15 | BSG Bruchsteg/EVO 2 | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 4 | : | 8 | 20 | : | 26 | 0 | : | 2 |
1 | Do | 24.11.22 | 19:15 | BSG Eintracht Waldhuck 2 | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 4 | : | 8 | 21 | : | 28 | 0 | : | 2 |
6 | Fr | 13.01.23 | 19:00 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | BSG Grillo 3 | 5 | : | 7 | 25 | : | 27 | 0 | : | 2 |
Hinrunde
Spielplan | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Spiel | Spiele | Punkte | ||||||||||||
16.09.22 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | BSV Mannesmann 4 | 9 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
28.09.22 | TT-SG Königshardt | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 3 | : | 9 | 0 | : | 2 | ||||||
21.10.22 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | BSG Grillo 2 | 9 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||
09.11.22 | BSG Bruchsteg/EVO 2 | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 4 | : | 8 | 0 | : | 2 | ||||||
24.11.22 | BSG Eintracht Waldhuck 2 | : | TT SG Eintracht Rheinhausen | 4 | : | 8 | 0 | : | 2 | ||||||
13.01.23 | TT SG Eintracht Rheinhausen | : | BSG Grillo 3 | 5 | : | 7 | 0 | : | 2 | ||||||